 
                                                                    Probiotikum komplex 25 törzsből 30 milliárd CFU, Swanson Epic Pro, 30 kapszula
0
Értékeld elsőként! »
A legátfogóbb, széles spektrumú probiotikum, mely 25 probiotikus törzset szállít.
A vásárlás után járó VITAMIN+ pontok: 105

Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
Optimalizálja belső környezetét, hogy javítsa egészségét és vitalitását a Swanson Epic-Pro 25 törzsű probiotikummal, amely valaha volt legátfogóbb széles spektrumú probiotikus kiegészítő!
A probiotikumként ismert „barátságos” mikrobák széles körű jótékony hatással lehetnek az egészségére és a közérzetére, az egészséges emésztés és a gyomor-bél traktus működésének elősegítésétől kezdve az erős immunrendszer támogatásáig, valamint a mentális és érzelmi jólét fenntartásában. Ezért egyre több egészségügyi szakember hangsúlyozza az egészséges mikrobiális egyensúly fenntartásának fontosságát a bélben, amely alapvető fontosságú a holisztikus egészségfenntartás szempontjából.
Az Epic Pro 25 törzsprobiotikus 30 kiválasztott törzsből 30 milliárd CFU probiotikus organizmust szállít, köztük a híres Kyo-Dophilus keveréket, 7 fajta bifidobaktériumot és a probiotikus élesztőt Saccharomyces boulardii - plusz probiotikus Nutraflora FOS táplálja őket, és segíti azok fejlődését - csomagolva vegetáriánus kapszulákba, amelyek ellenállnak a gyomorsavaknak, és biztonságosan juttatják azokat a gyomor-bél traktusba.
Ez a tökéletes módja annak, hogy megerősítse mikrobiális szövetségeseit és megvédje jó egészségét.
Adagolás: Vegyen be naponta 1 kapszulát!
| Összetevők | ||
| 1 vega kapszulában | ||
| 
 | Adagonkénti mennyiség | % Napi érték | 
| 25-törzsű probiotikus keverék | 175 mg | * | 
| Lactobacillus acidophilus UALa01™ | 5 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium lactis UABla12™ | 5 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus helveticus Rosell-52 | 1,9 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium lactis Bi-07 | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus acidophilus DDS® | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus casei | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus paracasei UALpc04 UAS | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus plantarum UALp05™ | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus rhamnosus UALr-06 | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus salivarius UALs07 UAS | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactococcus lactis Ll-23 | 1 milliárd CFU | † | 
| Streptococcus thermophilus | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium infantis | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus fermentum | 1 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium animalis | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus fermentum Lf-33 | 1 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus reuteri | 1 milliárd CFU | † | 
| Saccharomyces boulardii | 0,5 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0,5 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0,5 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium bifidum UABb10™ | 0,5 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 0,5 milliárd CFU | † | 
| Bifidobacterium longum | 0,5 milliárd CFU | † | 
| Lactobacillus helveticus | 0,1 milliárd CFU | † | 
| FOS (fruktooligoszacharidok) | 100 mg | * | 
| * Napi érték nem meghatározott. | ||
 
                                     
                                    

 
                                                    